Apartment zur Miete VERMIETET in Vera Playa
Ref: R024 Ab 375€/PM
Beschreibung…
DIESE IMMOBILIE STEHT NUR FÜR DIE LANGFRISTIGE MIETUNG ZUR VERFÜGUNG – 12 MONATE +
Um die Verfügbarkeit dieser Immobilie zu überprüfen, klicken Sie bitte auf den "Verfügbarkeitskalender".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dieses Studio-Apartment befindet sich in Vera Playa, wurde auf hohem Standard gepflegt und bietet alles, was man für ein komfortables Leben braucht. Ideal wäre es für ein Paar oder eine Einzelperson geeignet, mit nur wenigen Gehminuten zum Strand, perfekt für Strandliebhaber und mit Blick auf den Gemeinschaftspool und die Gärten. Dieses Anwesen befindet sich in der Naturistenzone von Vera Playa-
Unterkunft:
Die Wohnung ist über die Haustür oder über den Terrassenbereich auf der Rückseite zugänglich.
Wenn Sie von der Terrasse hereinkommen, finden Sie einen hellen und luftigen Raum, der den Hauptwohnbereich bildet.
Es gibt ein ausziehbares Bett, das weggeräumt werden kann, wenn es nicht benutzt wird, um Ihnen mehr Platz zum Genießen zu geben, sowie ein Sofa und ein Tisch.
Die Küche ist vollständig mit den benötigten Ausstattungen ausgestattet.
Frisch renoviertes Badezimmer mit begehbarer Dusche.
Kommentare:
RAUCHEN IST AUF DEM GELÄNDE NICHT ERLAUBT
Lokaler Golf:
Golf befindet sich auf Mojacar Playa und es handelt sich um einen Golfplatz mit Charakter: Neun der Löcher liegen perfekt und direkt am Strand auf ebenem Gelände, die zweiten neun auf der anderen Seite eines Hügels mit einer anderen Aussicht und einem anderen Klima. Hier sind besonders die spektakulären und schwierigen Abschläge bemerkenswert.
Weitere lokale Attraktionen, hervorragende Restaurants, Vera Aqua Park, Auswahl an Golfresorts, Mini Hollywood.
Entfernung zu unseren örtlichen Flughäfen:
Flughafen Almeria – 60 Minuten Fahrt
Flughafen Murcia – 90 Minuten Autofahrt
Flughafen Alicante – 2 Stunden Fahrt
Flughafen Malaga – 3 Stunden Fahrt
Bitte kontaktieren Sie Claire unter:
+34 950 96 87 92 oder jetzt per E-Mail info@choicerentalsalmeria.com für weitere Informationen.
Automatische Übersetzung- Langzeitmieten
- Schlafen 2 personen
- Möbliert
- 1 Bad
- Wasser
- Strom angeschlossen
- Klimaanlage
- Gemeinschaftspool
- Private Terrasse
- Blick auf den Pool
- Englisch und Spanisch Fernsehen
- Kommunale Parkplätze
- Haustiere mit Inhaber der Genehmigung
- Für Behinderte geeignet
- Waschmaschine
- Erdgeschoss
- 1 Minuten Fahrt zum Strand
- 5 Minuten zu den Geschäften
Kontaktieren Sie uns…
* Pflichtfelder
DIREKT AUSWAHL
| Mai - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Dezember - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar - 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar - 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März - 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April - 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||













